赛绩快报

3只组

发表时间:2016-09-22 19:43:34   浏览数:382   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
比赛项目:160公里 单位:大连赛鸽会
司放地点:西海服务区
司放经纬度:122°18′35.70″/40°26′33.30″   制表:2016年09月22日    
名次 姓名 棚号 总分速            (米/分) 明细
环号 名次 飞行分速(米/分)
1 丁水晶 981609 3589.6451 00-2016-1600004 131 1189.9516
        00-2016-1600012 133 1189.3495
        00-2016-1600028 82 1210.3440
2 鹏飞鸽舍 160097 3557.6205 00-2016-1600770 151 1186.4226
        00-2016-1600779 148 1186.7223
        00-2016-1600784 166 1184.4756
3 苏德丹 982253 3551.7186 00-2016-1600191 197 1178.0293
        00-2016-1600411 282 1158.6573
        00-2016-1600415 77 1215.0320
4 兴达鸽业 981608 3544.0990 00-2016-1600421 269 1162.2156
        00-2016-1603108 123 1191.0933
        00-2016-1603114 127 1190.7901
5 鸿飞鸽舍 160096 3456.5115 06-2016-0160773 208 1176.0969
        06-2016-1600694 322 1145.8371
        06-2016-1600698 368 1134.5775
6 大开鸽舍 160079 3424.4116 00-2016-1600894 110 1193.6525
        00-2016-1603011 465 1096.9408
        06-2016-0209994 369 1133.8183
7 新干线 981593 3413.4271 00-2016-1600098 253 1165.7771
        00-2016-1600501 206 1176.3673
        06-2016-0597498 515 1071.2827
8 王忠兵 160020 3377.3300 00-2016-1600442 625 895.5922
        00-2016-1600443 49 1236.0267
        00-2016-1600450 36 1245.7111
9 一搏鸽舍 160083 3294.6100 00-2016-1600281 52 1233.5329
        00-2016-1600289 618 924.5382
        00-2016-1600857 362 1136.5389
10 利源鸽舍 982294 2884.5391 00-2016-1602009 98 1197.2408
        00-2016-1602062 155 1185.9379
        00-2016-1602063 658 501.3604
11 王新 982279 2312.9747 00-2016-1600523 158 1185.5276
        00-2016-1600527 379 1127.4471
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册